產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水攪拌機 > MA型潛水攪拌機 > MA7.5/12-620-3-480潛水攪拌機
簡要描述:MA7.5/12-620-3-480潛水攪拌機適用范圍攪拌機在下列條件下應(yīng)能正常連續(xù)運行 1)介質(zhì)溫度不超過40℃; 2)介質(zhì)的PH值在5-9之間; 3)液體密度不超過1.15千克/立方米; 4)長期潛水運行,潛水深度一般不超過20m;
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 電機功率 | 7.5kw |
---|
產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機產(chǎn)品型號說明 MA0.85/8-260/3-740/C/S/P/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機的技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA7.5/12-620-3-480潛水攪拌機性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機的安裝系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機的安裝系統(tǒng)可在無需排出池中污水的情況下,能快速安裝和拆卸潛水攪拌機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機的安裝示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎?qū)U或?qū)蜾摻z應(yīng)與水平垂直,可采用鉛錘校正; |
產(chǎn)品咨詢